TABULKA VELIKOSTÍ
ŽENY | ||||
VELIKOST | VELIKOST | PRSA (cm) | PAS (cm) | BOKY (cm) |
XS | 32-34 | 78 - 84 | 62 - 68 | 86 - 92 |
S | 36-38 | 84 - 92 | 68 - 74 | 92 - 98 |
M | 40-42 | 92 - 100 | 74 - 80 | 98 - 102 |
L | 44-46 | 100 - 108 | 80 - 88 | 102 - 110 |
XL | 48-50 | 108 - 118 | 88 - 98 | 110 - 120 |
XXL | 52-54 | 118 - 128 | 98 - 108 | 120 - 130 |
JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT:
měřte se ideálně ve spodním prádle.
PRSA
v nejširším místě hrudi měřte tak, že krejčovský metr povedete podpažím a kolem těla dozadu přes lopatky
PAS
měřte kousek pod svým přirozeným pasem, v místě, kde vám obvykle sedí kalhoty.
BOKY
měřte v nejširším místě boků.