TABULKA VELIKOSTÍ
ŽENY | ||||
VELIKOST | VELIKOST | PRSA (cm) | PAS (cm) | BOKY (cm) |
XS | 34 | 82 - 86 | 62 - 66 | 89 - 93 |
S | 36 | 86 - 92 | 66 - 72 | 93 - 99 |
M | 38/40 | 92 - 98 | 72 - 78 | 99 - 105 |
L | 42 | 98 - 102 | 78 - 82 | 105 - 109 |
XL | 44 | 102 - 106 | 82 - 86 | 109 - 113 |
JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT:
měřte se ideálně ve spodním prádle.
PRSA
v nejširším místě hrudi měřte tak, že krejčovský metr povedete podpažím a kolem těla dozadu přes lopatky
PAS
měřte kousek pod svým přirozeným pasem, v místě, kde vám obvykle sedí kalhoty.
BOKY
měřte v nejširším místě boků.